Mietwohnungen Bollpark
SUCHFILTER:
Haus A1 Geplanter Bezug: Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenflächen | BRUTTOMIETE | Status | Details |
A101 | EG | 4½ | 112 m² | 10 m² | reserviert | Details » | |
A102 | EG | 3½ | 89 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A103 | EG | 1 | 37 m² | - | vermietet | Details » | |
A104 | EG | 4½ | 112 m² | 10 m² | reserviert | Details » | |
A105 | EG | 3½ | 89 m² | 10 m² | CHF 1'940.- | frei | Details » |
A106 | EG | 2½ | 72 m² | 8 m² | CHF 1'680.- | frei | Details » |
A111 | 1. OG | 4½ | 112 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A112 | 1. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A113 | 1. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A114 | 1. OG | 4½ | 113 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A115 | 1. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A116 | 1. OG | 2½ | 72 m² | 8 m² | CHF 1'710.- | frei | Details » |
A121 | 2. OG | 4½ | 112 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A122 | 2. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A123 | 2. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | CHF 1'570.- | frei | Details » |
A124 | 2. OG | 4½ | 113 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A125 | 2. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A126 | 2. OG | 2½ | 72 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A131 | Attika | 3½ | 90 m² | 28 m² | reserviert | Details » | |
A132 | Attika | 2½ | 70 m² | 26 m² | CHF 1'940.- | frei | Details » |
A133 | Attika | 3½ | 90 m² | 28 m² | CHF 2'480.- | frei | Details » |
A134 | Attika | 2½ | 73 m² | 26 m² | CHF 2'140.- | frei | Details » |
Einstellhallenplätze: CHF 125.-/Mt.
Haus A2 Geplanter Bezug: August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenflächen | BRUTTOMIETE | Status | Details |
A201 | EG | 2½ | 72 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A202 | EG | 3½ | 113 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A203 | EG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A204 | EG | 1 | 37 m² | - | vermietet | Details » | |
A211 | 1. OG | 2½ | 72 m² | 8 m² | CHF 1'730.- | frei | Details » |
A212 | 1. OG | 3½ | 113 m² | 10 m² | CHF 2'330.- | frei | Details » |
A213 | 1. OG | 3½ | 88 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A214 | 1. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | CHF 1'750.- | frei | Details » |
A215 | 1. OG | 3½ | 100 m² | 10 m² | CHF 2'200.- | frei | Details » |
A216 | 1. OG | 4½ | 110 m² | 10 m² | CHF 2'480.- | frei | Details » |
A221 | 2. OG | 2½ | 72 m² | 8 m² | reserviert | Details » | |
A222 | 2. OG | 3½ | 113 m² | 10 m² | CHF 2'350.- | frei | Details » |
A223 | 2. OG | 3½ | 88 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A224 | 2. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A225 | 2. OG | 3½ | 100 m² | 10 m² | CHF 2'220.- | frei | Details » |
A226 | 2. OG | 4½ | 110 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A231 | Attika | 2½ | 69 m² | 26 m² | CHF 1'900.- | frei | Details » |
A232 | Attika | 3½ | 89 m² | 28 m² | vermietet | Details » | |
A233 | Attika | 2½ | 70 m² | 26 m² | CHF 2'010.- | frei | Details » |
A234 | Attika | 4½ | 112 m² | 28 m² | vermietet | Details » |
Einstellhallenplätze: CHF 125.-/Mt.
Haus B2 Geplanter Bezug: September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenflächen | BRUTTOMIETE | Status | Details |
B201 | EG | 2½ | 74 m² | 10 m² | CHF 1'710.- | frei | Details » |
B204 | EG | 3½ | 113 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B205 | EG | 2½ | 69 m² | 8 m² | CHF 1'590.- | frei | Details » |
B211 | 1. OG | 2½ | 74 m² | 10 m² | CHF 1'730.- | frei | Details » |
B212 | 1. OG | 3½ | 88 m² | 10 m² | CHF 1'910.- | frei | Details » |
B213 | 1. OG | 2½ | 68 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
B214 | 1. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | CHF 2'070.- | frei | Details » |
B215 | 1. OG | 3½ | 114 m² | 10 m² | CHF 2'430.- | frei | Details » |
B216 | 1. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | CHF 1'620.- | frei | Details » |
B221 | 2. OG | 2½ | 74 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B222 | 2. OG | 3½ | 88 m² | 10 m² | reserviert | Details » | |
B223 | 2. OG | 2½ | 68 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
B224 | 2. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B225 | 2. OG | 3½ | 114 m² | 10 m² | CHF 2'450.- | frei | Details » |
B226 | 2. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
B231 | Attika | 2½ | 74 m² | 28 m² | vermietet | Details » | |
B232 | Attika | 2½ | 69 m² | 26 m² | CHF 1'980.- | frei | Details » |
B233 | Attika | 3½ | 90 m² | 28 m² | reserviert | Details » | |
B234 | Attika | 2½ | 70 m² | 26 m² | CHF 2'000.- | frei | Details » |
Einstellhallenplätze: CHF 125.-/Mt.
WOHNUNGS-NR. A101 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A102 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 89 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A103 |
|
---|---|
Zimmer | 1 |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 37 m² |
WOHNUNGS-NR. A104 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A105 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 89 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 1'690.- |
Nebenkosten | CHF 250.- |
Bruttomiete | CHF 1'940.- |
WOHNUNGS-NR. A106 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'480.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'680.- |
WOHNUNGS-NR. A111 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A112 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A113 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A114 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A115 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A116 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'510.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'710.- |
WOHNUNGS-NR. A121 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A122 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A123 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'370.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'570.- |
WOHNUNGS-NR. A124 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A125 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A126 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A131 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. A132 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 70 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
Nettomiete | CHF 1'740.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'940.- |
WOHNUNGS-NR. A133 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
Nettomiete | CHF 2'230.- |
Nebenkosten | CHF 250.- |
Bruttomiete | CHF 2'480.- |
WOHNUNGS-NR. A134 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 73 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
Nettomiete | CHF 1'940.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 2'140.- |
WOHNUNGS-NR. A201 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A202 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A203 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A204 |
|
---|---|
Zimmer | 1 |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 37 m² |
WOHNUNGS-NR. A211 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'530.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'730.- |
WOHNUNGS-NR. A212 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 2'030.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 2'330.- |
WOHNUNGS-NR. A213 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 88 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A214 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'550.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'750.- |
WOHNUNGS-NR. A215 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 100 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 1'950.- |
Nebenkosten | CHF 250.- |
Bruttomiete | CHF 2'200.- |
WOHNUNGS-NR. A216 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 110 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 2'160.- |
Nebenkosten | CHF 320.- |
Bruttomiete | CHF 2'480.- |
WOHNUNGS-NR. A221 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A222 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 2'050.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 2'350.- |
WOHNUNGS-NR. A223 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 88 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A224 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A225 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 100 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 1'970.- |
Nebenkosten | CHF 250.- |
Bruttomiete | CHF 2'220.- |
WOHNUNGS-NR. A226 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 110 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A231 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
Nettomiete | CHF 1'700.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'900.- |
WOHNUNGS-NR. A232 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 89 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. A233 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 70 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
Nettomiete | CHF 1'810.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 2'010.- |
WOHNUNGS-NR. A234 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. B201 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 74 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 1'490.- |
Nebenkosten | CHF 220.- |
Bruttomiete | CHF 1'710.- |
WOHNUNGS-NR. B204 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B205 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'390.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'590.- |
WOHNUNGS-NR. B211 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 74 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 1'510.- |
Nebenkosten | CHF 220.- |
Bruttomiete | CHF 1'730.- |
WOHNUNGS-NR. B212 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 88 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 1'660.- |
Nebenkosten | CHF 250.- |
Bruttomiete | CHF 1'910.- |
WOHNUNGS-NR. B213 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 68 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. B214 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 1'820.- |
Nebenkosten | CHF 250.- |
Bruttomiete | CHF 2'070.- |
WOHNUNGS-NR. B215 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 114 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 2'130.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 2'430.- |
WOHNUNGS-NR. B216 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'420.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'620.- |
WOHNUNGS-NR. B221 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 74 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B222 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 88 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B223 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 68 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. B224 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B225 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 114 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 2'150.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 2'450.- |
WOHNUNGS-NR. B226 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. B231 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 74 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. B232 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
Nettomiete | CHF 1'780.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 1'980.- |
WOHNUNGS-NR. B233 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. B234 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 70 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
Nettomiete | CHF 1'800.- |
Nebenkosten | CHF 200.- |
Bruttomiete | CHF 2'000.- |
ANGEBOT – WOHNEN MIETE
MIETWOHNUNGEN IM BOLLPARK SÜD
Die 61 attraktiven 1½- bis 4½-Zimmer-Wohnungen bieten den perfekten Mix: Egal ob Single, Paare oder Familie – im Bollpark Süd finden Sie die passende Wohnung für Ihre Bedürfnisse. Abwechslungsreiche Umgebung mit Grün- und Spielflächen runden die Überbauung an zentralster Lage im Dorfkern gekonnt ab. Optimale Verbindungen an den öffentlichen Verkehr sowie sämtliche Infrastruktur von Boll erreichen Sie in Gehdistanz.
Die Wohnungen sind auf drei Minergie-ECO-Gebäude verteilt. Die Siedlung verfügt über eine eigene Photovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Weitere Informationen zum Ausbau entnehmen Sie den Baubeschrieb.
Sie möchten mehr zu Ihrer Wunschwohnung erfahren? Wir sind gerne für Sie da!
Die Wohnungen sind auf drei Minergie-ECO-Gebäude verteilt. Die Siedlung verfügt über eine eigene Photovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Weitere Informationen zum Ausbau entnehmen Sie den Baubeschrieb.
Sie möchten mehr zu Ihrer Wunschwohnung erfahren? Wir sind gerne für Sie da!
Ihr Partner für einen professionellen
Immobilienverkauf
Besitzen Sie bereits eine Liegenschaft, welche vorgängig veräussert werden muss? Gerne helfen wir Ihnen dabei und bieten Ihnen die gesamthafte Dienstleistung aus einer Hand. Erfahren Sie mehr via unserer Verkaufswebsite von Dr.Meyer Immobilien AG: www.dr-meyer-verkauf.ch
